スペック
Bearings : 5BB, 1RB
Gear Ratio : 6.3:1
Line/Handle Turn : 61mm
Weight : 265g
Drag Max : 4.0kg
Line Capacity : 12lb./130m, 14lb./125m, 16lb./110m
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
Bearings : 5BB, 1RB
Gear Ratio : 6.3:1
Line/Handle Turn : 61mm
Weight : 265g
Drag Max : 4.0kg
Line Capacity : 12lb./130m, 14lb./125m, 16lb./110m