カラーチャート
『ポケットチャグⅡ』L:27.0mm W:1.1g
左が「C ウシ」右が「C ピンクウシ」
その上は
『ジョイントボブーン』L:110.0mm W:14.0g 「ゆく年くる年」
真ん中は
『ジュノーエスクⅡ』L:80.0mm W:16.0g 「ウシ」
右上は『デリンジャー3/8 PL』L:103.5mm W:11.0g 「RHJ富士山」
右下は『ジョイントブーンK7』L:54.0mm W:2.3g
左が「RHJ富士山」右が「ゆく年くる年」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です